金馬工業(yè)集團(tuán)日照鋼構(gòu)有限公司 危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生概況信息公示(2021年度計(jì)劃)
Release Time:
2021-09-02
金馬工業(yè)集團(tuán)日照鋼構(gòu)有限公司危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生概況信息公示(2021年度計(jì)劃)
序號(hào) | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 有害物質(zhì)名稱 | 物理性狀 | 危險(xiǎn)特性 | 本年度計(jì)劃產(chǎn)生量(噸) | 上年度實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 來源及產(chǎn)生工序 |
1 | 廢油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 苯類化合物 | 固態(tài) | 毒性、易燃 | 1 | 0.81446 | 鋼結(jié)構(gòu)加工 |
2 | 廢漆渣 | HW12 | 264-011-12 | 苯類化合物 | 固態(tài) | 毒性、易燃 | 1 | 0.99349 | 鋼結(jié)構(gòu)加工 |
3 | 廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 苯類化合物 | 固態(tài) | 毒性 | 1 | 0.13818 | 活性炭吸附脫附+催化燃燒 |
4 | 廢乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 乙二醇 25% | 液態(tài) | 毒性 | 1 | 0.6 | 數(shù)控機(jī)床 |
5 | 廢過濾棉 | HW49 | 900-041-49 | 苯類化合物 | 固態(tài) | 毒性、易燃 | 1 | 0 | 鋼結(jié)構(gòu)加工 |
合計(jì) | 5 | 2.54613 |
相關(guān)信息
相關(guān)下載
暫無相關(guān)文件
掃一掃訪問手機(jī)版網(wǎng)站
微信公眾號(hào)二維碼
公司地址
山東省日照市上海路399號(hào)
頁面版權(quán)所有 金馬工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 魯ICP備11033080號(hào) 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) 37110502371121 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 青島 SEO